S TT | Họ và tên Giáo viên | MÔN HỌC | LỚP HP | PHÒNG HỌC | GHI CHÚ |
1 | Huỳnh Văn Hoàng Dũng | Thực tập Tiện | 22.T.CK1_NB | ZOOM: ID 3938251103 Pass: 12345 | |
Công nghệ CNC | 22.T.CK1_NB | ZOOM: ID 3938251103 Pass: 12345 | |||
2 | Phạm Phương Thông | Thực tập Phay | 22.T.CK1_NB | https://meet.google.com/gxd-sofs-mpr https://meet.google.com/gxd-sofs-mpr https://meet.google.com/gdg-aksc-put | Sáng t2 Chiều t2 Chiều t4 |
3 | Nguyễn Thị Hồng Trang | Công nghệ chế tạo máy | 22.T.CK1_NB | https://meet.google.com/qpp-sigk-dnn | |
4 | Nguyễn Phú Tuấn Anh | Văn hóa doanh nghiệp | 22.T.CK1_NB | https://meet.google.com/hut-rmqm-qse | |
5 | Phan Minh Hiển | Sử dụng năng lượng tiết kiệm | 22.T.CK1_NB | https://meet.google.com/utv-perm-uuh |
Ý kiến bạn đọc
Thứ năm - 26/06/2025 11:36
Thứ năm - 26/06/2025 11:02
Thứ ba - 24/06/2025 15:12
Giải Thể thao Học sinh Phổ thông Toàn quốc là giải thể thao học sinh thường niên lớn nhất cả nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Giải hội tụ 53 Sở Giáo dục và Đào tạo trên toàn quốc với 2267 vận động viên - học sinh tranh tài ở 186 bộ huy chương của 05 bộ môn thể thao: Bóng đá, Bóng rổ, Bơi, Điền kinh và Vovinam. Đoàn Thể thao Học sinh TP.HCM với tinh thần quả cảm – đoàn kết – kỷ luật – chuyên nghiệp đã xuất sắc giành ngôi vị Nhất toàn đoàn.